Tysk vandhårdhedsrangering
66 tyske byer rangering af vandhårdhed
Tysklands vand er for hårdt. For høj vandhårdhed vil gøre det lettere for kalkaflejringer i vandrør og husholdningsapparater. Mange beboere rapporterede også, at hårvask med hårdt vand vil gøre det lettere at tabe hår...
Faktisk varierer vandets hårdhed (Wasserhärte) i Tyskland fra region til region, nogle regioner er hårdere, og nogle er blødere. Tyskland bruger grader dH-enheder til at angive, hvor mange millimol calcium- og magnesiumioner der er indeholdt i hver liter vand. 0-8.4 grader dH er blødt vand, og mere end 14 grader dH betragtes som hårdt vand.
Ifølge data fra den tyske hjemmeside for vandhårdhed, lad os tage et kig på vandhårdhedsrangeringen af 66 tyske byer for at se, hvilke byer der har det hårdeste vand.

| Rangering af tyske byers vandhårdhed | ||
| By | Vandets hårdhed | Hårdhedstype |
| Würzburg | 41 grader dH | Hårdt vand |
| Erfurt | 30 grader dH | Hårdt vand |
| Weimar | 24 grader dH | Hårdt vand |
| Köln | 22 grader dH | Hårdt vand |
| Greifswald | 22 grader dH | Hårdt vand |
| Heidelberg | 21 grader dH | Hårdt vand |
| Rosenheim | 20,1 grader dH | Hårdt vand |
| Frankfurt | 20 graders DH | Hårdt vand |
| Mainz | 20 grader dH | Hårdt vand |
| Ingolstadt | 20 grader dH | Hårdt vand |
| Ludwigshafen | 20 grader dH | Hårdt vand |
| Kiel | 19,4 grader dH | Hårdt vand |
| Berlin | 19 grader dH | Hårdt vand |
| Wiesbaden | 19 grader dH | Hårdt vand |
| Mannheim | 19 grader dH | Hårdt vand |
| Darmstadt | 18 grader dH | Hårdt vand |
| Duisburg | 18 grader dH | Hårdt vand |
| Karlsruhe | 18 grader dH | Hårdt vand |
| Jena | 18 grader dH | Hårdt vand |
| Regensburg | 17 grader dH | Hårdt vand |
| Leipzig | 16,8 grader dH | Hårdt vand |
| München | 16 grader dH | Hårdt vand |
| Rostock | 16 grader dH | Hårdt vand |
| Lübeck | 16 grader dH | Hårdt vand |
| Hagen | 15 grader dH | Hårdt vand |
| Koblenz | 15 graders DH | Hårdt vand |
| Offenbach | 15 grader dH | Hårdt vand |
| Potsdam | 15 grader dH | Hårdt vand |
| Kassel | 15 grader dH | Hårdt vand |
| Düsseldorf | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Magdeburg | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Ulm | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Nürnberg | 14 grader dH | Medium blødt vand |
| Münster | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Tübingen | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Flensborg | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Landau | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Saarbrücken | 14 grader dH | Middel blødt vand |
| Augsburg | 13,5 grader dH | Middel blødt vand |
| Passau | 12 grader dH | Middel blødt vand |
| Erlangen | 12 grader dH | Middel blødt vand |
| Hannover | 12 grader dH | Middel blødt vand |
| Stuttgart | 11 grader dH | Middel blødt vand |
| Hamborg | 11 grader dH | Middel blødt vand |
| Osnabrück | 10 grader dH | Middel blødt vand |
| Oldenburg | 10 grader dH | Middel blødt vand |
| Bielefeld | 9 grader dH | Middel blødt vand |
| Freiburg | 9 grader dH | Middel blødt vand |
| Constance | 9 grader dH | Middel blødt vand |
| Halle | 8,4 grader dH | blødt vand |
| Trier | 8,4 grader dH | blødt vand |
| Dresden | 8 grader dH | blødt vand |
| Bochum | 8 grader dH | blødt vand |
| Wolfsburg | 8 grader dH | blødt vand |
| Dortmund | 7 grader dH | blødt vand |
| Aachen | 7 grader dH | blødt vand |
| Essen | 7 grader dH | blødt vand |
| Wuppertal | 7 grader dH | blødt vand |
| Göttingen | 7 grader dH | blødt vand |
| Bremen | 6,7 grader dH | blødt vand |
| Bonn | 6 grader dH | blødt vand |
| Giessen | 6 grader dH | blødt vand |
| Freiberg | 6 grader dH | blødt vand |
| Ilmenau | 6 grader dH | blødt vand |
| Chemnitz | 4,4 grader dH | blødt vand |
| Kaiserslautern | 4 grader dH | blødt vand |
Det kan ses, at vandhårdheden er væsentligt højere i det sydlige og østlige Tyskland (såsom Würzburg), fordi andelen af kalksten i klipperne i disse områder er højere.
Venner, der bor i områder med hårdt vand, behøver dog ikke bekymre sig. Hårdt vand har stort set ingen effekt på helbredet. Folk, der har bekymringer, kan også brugevandfiltre, vandblødgøringsmidler og andet udstyr til at reducere hårdheden af vand.

